<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ветровые электростанции</title>
	<atom:link href="http://viter.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viter.com.ua</link>
	<description>Ветрогенераторы - подбор, доставка, установка, обслуживание</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:03:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Поймать ветер</title>
		<link>http://viter.com.ua/pojmat-veter-506.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/pojmat-veter-506.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Альтернативные источники энергии]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[ветряные турбины]]></category>

		<category><![CDATA[возобновляемые источники энергии]]></category>

		<category><![CDATA[сила ветра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Сила ветра играет всё более и более важную роль. Калифорния уже активно использует возобновляемые источники энергии.
Ветряные турбины представляют собой основной источник возобновляемой энергии, но их не следует путать с ветряными мельницами, которые шлифуют камни, режут бревна и накачивают воду.
Ветряные турбины зачастую размещают вместе на больших полях, которые называют ветряными электростанциями. Они являются крупномасштабными и экологически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/pojmat-veter-506.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>$ 550,00 государственных субсидий на ветроэнергетику</title>
		<link>http://viter.com.ua/55000-gosudarstvennyx-subsidij-na-vetroenergetiku-501.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/55000-gosudarstvennyx-subsidij-na-vetroenergetiku-501.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ветрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[ветроустановки]]></category>

		<category><![CDATA[ветряные турбины]]></category>

		<category><![CDATA[гранты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Проект  &#8220;Мыс Ветра&#8221;, который намечен для острова Нантакет, недавно получил одобрение федеральных властей, но менее масштабные проекты на острове так же не отстают.
На прошлой неделе Нантакет получил два государственных гранта на общую сумму - $ 550 000.  Эти средства пойдут на установку двух ветряных турбин на полигоне Мадакет и средней школы Нантакет. Хотя, эти две [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/55000-gosudarstvennyx-subsidij-na-vetroenergetiku-501.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Филиппины - лидер в области ветроэнергетики</title>
		<link>http://viter.com.ua/filippiny-lider-v-oblasti-vetroenergetiki-496.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/filippiny-lider-v-oblasti-vetroenergetiki-496.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Альтернативные источники энергии]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[Филиппины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Республика Филиппины лидирует в  Юго-Восточной Азии в области ветроэнергетики.

Банги, Северный Илокос, Филиппинские разработчики убеждены, что страна становиться лидером по разработке производства ветряной электроэнергии в  Юго-Восточной Азии, учитывая большое количество перспективных участков.
Согласно данным Ассоциации развития ветроэнергетики Филиппин (АРВЭФ), этот потенциал отражается в числе договоров по обслуживанию возобновляемых источников энергии, которые были заключены за период с сентября [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/filippiny-lider-v-oblasti-vetroenergetiki-496.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Энергия солнца в каждый дом!</title>
		<link>http://viter.com.ua/energiya-solnca-v-kazhdyj-dom-421.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/energiya-solnca-v-kazhdyj-dom-421.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Альтернативные источники энергии]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[единую энергосистема]]></category>

		<category><![CDATA[микрогенерация]]></category>

		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Солнечные батареи и ветрогенераторы скоро можно будет увидеть  на крышах жилых домов в Великобритании.  Это произойдёт после предложения о «децентрализации» выработки энергии, которое было обнародовано недавно.
Согласно новому плану, тысячи жилых домов и зданий фирм и предприятий превратятся в «мини-электрогенераторы», получая энергию за счет ветра и солнца.
Министр энергетики Великобритании Малколма Викса (Malcolm Wicks) говорит:
«Я считаю, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/energiya-solnca-v-kazhdyj-dom-421.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дрейфующие экологические электрогенераторы</title>
		<link>http://viter.com.ua/drejfuyushhie-ekologicheskie-elektrogeneratory-412.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/drejfuyushhie-ekologicheskie-elektrogeneratory-412.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия ветра]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>

		<category><![CDATA[ветряные турбины]]></category>

		<category><![CDATA[дрейфующие электрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[огромные энергоустановки]]></category>

		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>

		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<category><![CDATA[экологически чистые установки]]></category>

		<category><![CDATA[экологические электрогенераторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Огромные энергоустановки, мощность которых можно сравнить с атомными электростанциями, в течение десяти лет появятся  в водах Японии. Эти экологически чистые установки будут преобразовывать энергию солнца и ветра в эллектрическую энергию.
Каждая станция будет производить порядка 300 МВ/часов электроэнергии. Часть этой энергии будет теряться во время передачи электричества на сушу, но можно объединить вместе три установки, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/drejfuyushhie-ekologicheskie-elektrogeneratory-412.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
