<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ветровые электростанции</title>
	<atom:link href="http://viter.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viter.com.ua</link>
	<description>Ветрогенераторы - подбор, доставка, установка, обслуживание</description>
	<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:57:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Энергия солнца в каждый дом!</title>
		<link>http://viter.com.ua/energiya-solnca-v-kazhdyj-dom-421.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/energiya-solnca-v-kazhdyj-dom-421.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Альтернативные источники энергии]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[единую энергосистема]]></category>

		<category><![CDATA[микрогенерация]]></category>

		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Солнечные батареи и ветрогенераторы скоро можно будет увидеть  на крышах жилых домов в Великобритании.  Это произойдёт после предложения о «децентрализации» выработки энергии, которое было обнародовано недавно.
Согласно новому плану, тысячи жилых домов и зданий фирм и предприятий превратятся в «мини-электрогенераторы», получая энергию за счет ветра и солнца.
Министр энергетики Великобритании Малколма Викса (Malcolm Wicks) говорит:
«Я считаю, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/energiya-solnca-v-kazhdyj-dom-421.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дрейфующие экологические электрогенераторы</title>
		<link>http://viter.com.ua/drejfuyushhie-ekologicheskie-elektrogeneratory-412.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/drejfuyushhie-ekologicheskie-elektrogeneratory-412.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия ветра]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>

		<category><![CDATA[ветряные турбины]]></category>

		<category><![CDATA[дрейфующие электрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[огромные энергоустановки]]></category>

		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>

		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<category><![CDATA[экологически чистые установки]]></category>

		<category><![CDATA[экологические электрогенераторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Огромные энергоустановки, мощность которых можно сравнить с атомными электростанциями, в течение десяти лет появятся  в водах Японии. Эти экологически чистые установки будут преобразовывать энергию солнца и ветра в эллектрическую энергию.
Каждая станция будет производить порядка 300 МВ/часов электроэнергии. Часть этой энергии будет теряться во время передачи электричества на сушу, но можно объединить вместе три установки, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/drejfuyushhie-ekologicheskie-elektrogeneratory-412.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Низкая скорость ветра и ветрогенераторы - не проблема</title>
		<link>http://viter.com.ua/nizkaya-skorost-vetra-i-vetrogeneratory-408.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/nizkaya-skorost-vetra-i-vetrogeneratory-408.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветрогенераторы - информация]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия ветра]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор Honeywell]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[доступный ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[малые ветрогенераторы]]></category>

		<category><![CDATA[современный ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Интерес к малым ветрогенераторам в мире растет бешеными темпами. Представляем вашему вниманию современный ветрогенератор компании EarthTronics из США.  Ветро-турбина может генерировать электроэнергию при ветре со скоростью лишь от 3 км/ч. Всего турбина может генерировать около 2000 кВт-ч в год, что составляет около 15-20% потребностей в среднем американском доме.
Дизайн турбины играет ключевую роль при генерации энергии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/nizkaya-skorost-vetra-i-vetrogeneratory-408.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Потолочные водяные панели лучевого отопления и охлаждения</title>
		<link>http://viter.com.ua/potolochnye-vodyanye-paneli-luchevogo-otopleniya-398.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/potolochnye-vodyanye-paneli-luchevogo-otopleniya-398.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Энергосберегающие приборы]]></category>

		<category><![CDATA[излучающие панели]]></category>

		<category><![CDATA[ИК-панели]]></category>

		<category><![CDATA[инфракрасные панели]]></category>

		<category><![CDATA[лучевая система отопления]]></category>

		<category><![CDATA[лучевое отопление]]></category>

		<category><![CDATA[панели лучевого отопления]]></category>

		<category><![CDATA[экономичное распределение энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Излучающие панели (ИК панели) совсем недавно появились на Украинском рынке, они быстро завоевали признание специалистов благодаря замечательным энерго-сберегающим характеристикам и простоте монтажа и эксплуатации.
Одним из главных  преимуществ системы потолочных панелей  является принцип излучения -  энергия, излучаемая панелями, не нагревая воздух, воздействует прямо на тела, находящиеся в помещении, и преобразуется в тепло. Это тепло передается другим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/potolochnye-vodyanye-paneli-luchevogo-otopleniya-398.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Приливы и отливы - как источник энергии</title>
		<link>http://viter.com.ua/prilivy-i-otlivy-kak-istochnik-energii-378.htm</link>
		<comments>http://viter.com.ua/prilivy-i-otlivy-kak-istochnik-energii-378.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Альтернативные источники энергии]]></category>

		<category><![CDATA[Энергия воды]]></category>

		<category><![CDATA[приливная гидроэлектростанция]]></category>

		<category><![CDATA[приливная электростанция]]></category>

		<category><![CDATA[ПЭС]]></category>

		<category><![CDATA[энерггия приливов]]></category>

		<category><![CDATA[энергия отливов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viter.com.ua/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Мощным источником водных течений являются приливы и отливы. Известно что потенциально приливы и отливы могут дать человечеству примерно 70 млн. миллиардов киловатт-часов в год. Это примерно столько же, сколько способны дать разведанные запасы каменного и бурого угля, вместе взятые; вся экономика США 1977 г. базировалась на производстве 200 млрд. киловатт-часов, вся экономика СССР того же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viter.com.ua/prilivy-i-otlivy-kak-istochnik-energii-378.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
